top of page
Equipment - GP Diagnostic Engineering
At GP Engenharia Diagnóstica, we have a wide range of professional equipment to meet the most diverse types of cases, whether simple or complex in nature. Check out some of our equipment:
PACÔMETRO | NÍVEL LASER |
---|---|
DETECTOR DE METAIS E CABOS ENERGIZADOS | CÂMERA TERMOGRÁFICA |
ESCLERÔMETRO | BOROSCÓPIO |
DRONE | DETECTOR DE MATERIAIS |
DETECTOR DE UMIDADE [SENSOR] | DETECTOR DE UMIDADE [SONDAS] |
TERMÔMETRO INFRAVERMELHO | TRENA LASER |
TESTE DE TOMADAS | TRAÇADOR QUÍMICO |
PAPEL INDICADOR DE PH | CANETA PH |
DETECTOR ULTRASSÔNICO | DINAMÔMETRO |
POTENCIAL DE CORROSÃO | PROCEQ PROFOSCOPE 630 AI |
PROCEQ PROFOSCOPE (+) | APARELHO DE INSPEÇÃO POR ULTRASSOM |
AMPLIFICADOR SONORO | DATALOGGER DE TEMPERATURA E UMIDADE |
SELO DE MONITORAMENTO DE TRINCA | DETECTOR DE GÁS COM EXTENSOR |
PAQUÍMETRO DIGITAL | DETECTOR DE METAL |
INCLINÔMETRO | HIGRÔMETRO |
ALICATE AMPERÍMETRO | DETECTOR DE BLOQUEIO DE TUBULAÇÃO |
DETECTOR DE AMÔNIA | CANETA TDS |
DETECTOR DE GÁS | DETECTOR DE SEQUÊNCIA DE FASE |
DETECTOR DE CAMPO ELETROMAGNÉTICO | LUXÍMETRO |
SONÔMETRO | VARA RETRÁTIL DE PERCUSSÃO |
MARTELO ABS | MARTELO TIPO PENA |
LANTERNA UV | TRENA PROFISSIONAL |
TRENA DE FIBRA DE VIDRO | TRIPÉ TIPO POLVO |
MEDIDOR DE PROFUNDIDADE E LARGURA DE TRINCAS | LUPA |
FISSURÔMETRO | FENOLFTALEÍNA |
ESPELHO RETRÁTIL | DESOBSTRUTOR DE TUBOS E CONDUTORES |
ABRE TRINCAS |
bottom of page